Uluslar arası piyasada altının ons fiyatı bugün

- Social - Sosyal Medya

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı, 1.600.10 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Sabah açılışta, uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.598,80 dolarla güne rekorla başlayarak 1.600 dolar seviyelerini zorlamıştı.

Uluslararası piyasalarda geçen haftayı 1.589,27 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta başından itibaren 1.540,70-1.575,39 dolar aralığında hareket ettikten sonra hızlı yükselişini sürdürmüş ve perşembe günü 1.594,45 seviyesine çıkarak rekor kırmıştı.

Emtia Piyasası Fiyat Fark Saat
SPOT ALTIN TL/GR 84000.00 0.36% 300.0000 17:30:00
SPOT ALTIN USD/ONS 1587.00 -0.25% -4.0000 17:30:00
CUMHURİYET ALTINI 564.00 0.00% 0.0000 08:15:51
YURTDIŞI ALTIN 1599.40 0.40% 6.4000 11:43:16
KAPALIÇARŞI ALTIN 84.18 0.83% 0.6937 17:53:30
SPOT GÜMÜŞ TL/GR 2035.00 6.04% 116.0000 17:30:00
SPOT GÜMÜŞ USD/ONS 38.15 -2.30% -0.9000 17:30:00
YURTDIŞI GÜMÜŞ 48.39 -0.14% -0.0655 11:58:32
BRENT PETROLÜ 117.59 1.02% 1.1900 23:59:59
NYMEX LIGHT SWEET OIL 97.75 1.72% 1.6500 23:59:15
    

Altın Haberleri Kategori 18 Temmuz 2011 Pazartesi - Yorumlar

Haber Yorumun!

Yorum yazma yeri

Haber News haberler